Вклад «Вільний Рух»
Своими деньгами управляете Вы!
Вклад «Вільний Рух» совмещает в себе преимущества депозита и текущего счета. С одной стороны – это высокая процентная ставка, с другой – неограниченный доступ к собственным средствам.
Вклад дает возможность распоряжаться своими деньгами без ограничений. В любое время Вы можете положить деньги, забрать деньги, перевести деньги, получая при этом весьма ощутимый доход.
Процентные ставки по карточным счетам:
| Гривна (UAH) | ||
|---|---|---|
| до 10 000 (включительно) | 14,00% | |
| от 10 000,01 до 50 000 (включительно) | 15,00% | |
| от 50 000, 01 до 100 000 (включительно) | 16,00% | |
| больше 100 000 | 17,00% | |
| Доллары США (USD) | ||
| до 1 000 (включительно) | 9,75% | |
| от 1 000,01 до 5 000 (включительно) | 10,00% | |
| от 5 000, 01 до 10 000 (включительно) | 10,25% | |
| больше 10 000 | 10,50% | |
| Евро (EUR) | ||
| до 1 000 (включительно) | 8,50% | |
| от 1 000,01 до 5 000 (включительно) | 8,75% | |
| от 5 000, 01 до 10 000 (включительно) | 9,00% | |
| больше 10 000 | 9,25% | |
| — минимальная сумма вклада: 100 грн. или 10 долларов США/евро | ||
| — проценты ко вкладу присоединяются ежемесячно | ||
Открывая вклад, Вы можете бесплатно оформить платежную карту мгновенного выпуска VІSA Electron, чтобы круглосуточно пополнять счет или снимать деньги.
Документы, необходимые для открытия вклада резидентам Украины:
- паспорт
- справка о присвоении идентификационного номера

