Баланс АКБ "ФОРУМ" на 01.10.2008г.
| № п/п |
Наименование статьи | Объем (тыс. грн) |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1 | Средства в НБУ и наличные средства банка | 597 118 |
| 2 | Ценные бумаги, рефинансируемые НБУ | 0 |
| 2.1 | Резервы под обесценивание долговых ценных бумаг, рефинансируемых НБУ | 0 |
| 2.2 | Резервы в процентах к активу | 0% |
| 3 | Средства в других банках | 2 470 774 |
| 3.1 | Резервы под задолженность других банков | (6 888) |
| 3.2 | Резервы в процентах к активу | 0% |
| 4 | Ценные бумаги в торговом портфеле банка | 678 743 |
| 5 | Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 170 221 |
| 5.1 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (2 959) |
| 5.2 | Резервы в процентах к активу | 2% |
| 6 | Кредиты выданные: | 12 366 418 |
| 6.1 | Юридическим лицам | 8 842 584 |
| 6.2 | Физическим лицам | 3 523 834 |
| 6.3 | Резервы под задолженность по кредитам | (409 080) |
| 6.4 | Резервы в процентах к активу | 3% |
| 7 | Ценные бумаги, удерживающиеся до погашения | 0 |
| 7.1 | Резервы под обесценивание ценных бумаг, удерживающихся до погашения | 0 |
| 7.2 | Резервы в процентах к активу | 0% |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании | 0 |
| 9 | Основные средства | 416 082 |
| 10 | Нематериальные активы | 22 288 |
| 11 | Начисленные доходы к получению: | 162 981 |
| 11.1 | В том числе просроченные начисленные доходы | 40 765 |
| 11.2 | В том числе сомнительные начисленные доходы | 3 141 |
| 11.3 | Резервы под задолженность по начисленным доходам | (25 493) |
| 11.4 | Резервы в процентах к активу | 58% |
| 12 | Отсроченный налоговый актив | 0 |
| 13 | Другие активы | 97 339 |
| 13.1 | Резервы под другие активы | (224) |
| 13.2 | Резервы в процентах к активу | 1% |
| 14 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 |
| 14.1 | Резервы под уменьшение стоимости инвестиций в ассоциированные и дочерние компании, которые удерживаются с целью продажи | 0 |
| 14.2 | Резервы в процентах к активу | 0% |
| 15 | Всего активов | 16 537 270 |
| Обязательства | ||
| 16 | Средства банков | 6 246 617 |
| 17 | Средства юридических лиц | 3 578 039 |
| 18 | Средства физических лиц | 3 869 353 |
| 19 | Сберегательные (депозитные) сертификаты, эмитированные банком | 1 |
| 20 | Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 262 063 |
| 21 | Начисленные расходы, подлежащие выплате | 252 287 |
| 22 | Отсроченные налоговые обязательства | 20 084 |
| 23 | Другие обязательства | 390 681 |
| 24 | Всего обязательств | 14 619 125 |
| Собственный капитал | ||
| 25 | Уставной капитал | 1 621 000 |
| 26 | Собственные акции (доли, паи), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 27 | Эмиссионные разницы | 1 926 |
| 28 | Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 38 124 |
| 29 | Резервы переоценки основных средств, в том числе: | 69 235 |
| 29.1 | Резервы переоценки недвижимости | 69 235 |
| 29.2 | Резервы переоценки нематериальных активов | 0 |
| 30 | Резервы переоценки ценных бумаг | 1 299 |
| 31 | Прибыль/Убыток прошлых лет | 117 637 |
| 32 | Прибыль/Убыток текущего года | 68 924 |
| 33 | Всего собственного капитала | 1 918 145 |
| 34 | Всего пассивов | 16 537 270 |
Отчёт о финансовых результатах АКБ "ФОРУМ» за 9 месяцев 2008года
| № п/п | Наименование статьи | Объём (тыс. грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Чистый процентный доход: | 481 807 |
| 1.1 | Процентный доход | 1 332 535 |
| 1.2 | Процентные расходы | (850 728) |
| 2 | Чистый комиссионный доход: | 108 371 |
| 2.1 | Комиссионный доход | 123 073 |
| 2.2 | Комиссионные расходы | (14 702) |
| 3 | Торговый доход | 65 155 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 3 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0 |
| 6 | Другой доход | 6 250 |
| 7 | Всего доходов | 661 586 |
| 8 | Общие административные расходы | (117 967) |
| 9 | Расходы на персонал | (239 080) |
| 10 | Расходы от участия в капитале | 0 |
| 11 | Другие расходы | (59 923) |
| 12 | Прибыль от операций | 244 616 |
| 13 | Чистые расходы на формирование резервов | (136 764) |
| 14 | Доход/убыток от долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 107 852 |
| 16 | Расходы на налог на прибыль | (38 928) |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 68 924 |
| 18 | Чистая прибыль/убыток от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток банка | 68 924 |
Графики экономического роста
Динамика чистых активов АКБ «Форум» (млн грн)
Динамика клиентского кредитного портфеля АКБ «Форум» (млн грн)
Динамика средств клиентов АКБ «Форум» (млн грн)
Динамика балансового капитала АКБ «Форум» (млн грн)

